海苔検査情報 令和7年度第3回入札(R8.1.9)
 海苔検査期間 令和7年12月27日〜令和8年1月7日
出品予想枚数 10000000枚

等級 箱数 枚数 入数及び枚数 
 一 24  86,400  36 x 24
 二 112  403,200  36 x 112
 三 56  201,600  36 x 56
 浮一 22  79,200  36 x 22
 浮二 108  388,800  36 x 108
 浮三 217  781,200  36 x 217
 浮四 37  133,200  36 x 37
 浮五 55  198,000  36 x 55
 浮六 11  39,600  36 x 11
 浮重一 5  18,000  36 x 5
 浮重三 10  36,000  36 x 10
 浮重四 8  28,800  36 x 8
 浮○特 8  28,800  36 x 8
 浮○一 59  212,400  36 x 59
 浮○二 35  126,000  36 x 35
 浮○三 60  216,000  36 x 60
 重一 4  14,400  36 x 4
 重三 7  25,200  36 x 7
 重○二 6  21,600  36 x 6
 軽○二 3  10,800  36 x 3
 黒一 17  61,200  36 x 17
 黒二 11  39,600  36 x 11
 黒三 14  50,400  36 x 14
 黒五 15  54,000  36 x 15
 B一 18  64,800  36 x 18
 B二 37  133,200  36 x 37
 B三 105  378,000  36 x 105
 B四 8  28,800  36 x 8
 B五 14  50,400  36 x 14
 B六 8  28,800  36 x 8
 B○一 3  10,800  36 x 3
 B○二 22  79,200  36 x 22
 B○三 14  50,400  36 x 14
 く三 6  21,600  36 x 6
 く○一 15  54,000  36 x 15
 く○三 6  21,600  36 x 6
 ○一 6  21,600  36 x 6
 ○二 35  126,000  36 x 35
 ○三 23  82,800  36 x 23
 縮二 52  187,200  36 x 52
 縮三 26  93,600  36 x 26
 縮四 1  3,600  36 x 1
 破二 8  28,800  36 x 8
 破三 2  7,200  36 x 2
 破縮二 11  39,600  36 x 11
 破縮三 8  28,800  36 x 8
 破縮四 1  3,600  36 x 1
 C二 11  39,600  36 x 11
 C三 19  68,400  36 x 19
 C○三 14  50,400  36 x 14
 別三 12  43,200  36 x 12
合計5,000,400