海苔検査情報 令和7年度第2回入札(R7.12.26)
 海苔検査期間 令和7年12月18日〜令和7年12月25日
出品予想枚数 12000000枚

等級 箱数 枚数 入数及び枚数 
 初特 7  25,200  36 x 7
 初一 60  216,000  36 x 60
 初二 3  10,800  36 x 3
 初浮二 16  57,600  36 x 16
 初浮三 8  28,800  36 x 8
 初黒特 13  46,800  36 x 13
 初黒一 29  104,400  36 x 29
 初黒二 9  32,400  36 x 9
 初重一 3  10,800  36 x 3
 初○一 23  82,800  36 x 23
 浮一 6  21,600  36 x 6
 浮二 35  126,000  36 x 35
 浮三 39  140,400  36 x 39
 浮四 8  28,800  36 x 8
 初く○一 2  7,200  36 x 2
 軽一 17  61,200  36 x 17
 軽二 7  25,200  36 x 7
 黒一 3  10,800  36 x 3
 B一 19  68,400  36 x 19
 B二 5  18,000  36 x 5
 B三 7  25,200  36 x 7
 く一 31  111,600  36 x 31
 縮一 12  43,200  36 x 12
 縮二 4  14,400  36 x 4
 縮三 5  18,000  36 x 5
 破縮二 3  10,800  36 x 3
合計1,346,400